Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Grupo A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Huracanes 4 3 0 1 30 7 23 9
2 Las Maquinas 4 3 0 1 13 9 4 9
3 Real Betis 4 1 1 2 9 14 -5 4
4 Francia 4 0 1 3 4 26 -22 1

Tabla de posiciones Grupo B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Atletico Ayuwoki 6 4 0 2 23 13 10 12
2 Club Deportivo Los Cholos 5 4 0 1 21 13 8 12
3 Los Halcones 4 1 0 3 14 15 -1 3
4 Liverpool 6 0 0 6 6 45 -39 0

Tabla de posiciones Grupo B-2

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Los Favoritos 6 6 0 0 28 9 19 18
2 Manchester City 6 3 0 3 25 18 7 9
3 El Chelsea 4 2 0 2 8 10 -2 6
4 Milan 5 1 0 4 9 11 -2 3

Tabla de posiciones Grupo C

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Los Caballeros Del Zodiaco 6 3 2 1 26 23 3 11
2 Psg 6 3 0 3 22 16 6 9
3 Los Novatos 6 2 0 4 17 32 -15 6
4 F.c Roma 5 0 0 5 10 36 -26 0

Tabla de posiciones Grupo C_1

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Tottenham 6 5 1 0 51 10 41 14
2 La Real Academia 6 4 1 1 22 15 7 11
3 Los Galácticos 7 2 3 2 25 29 -4 9
4 Las Estrellas 6 1 1 4 15 27 -12 4

Tabla de posiciones Grupo D

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Manchester United 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Egresados 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Napoles 1 0 0 1 0 3 -3 0

Tabla de posiciones Grupo Femenino A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Las Divinas 5 5 0 0 19 2 17 15
2 Las Aguilas Doradas 4 3 0 1 10 4 6 9
3 Las Leonas 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 Las Divas 4 1 0 3 3 9 -6 3
5 Lyon 1 0 0 1 0 5 -5 0
6 Las Poderosas 3 0 0 3 3 12 -9 0

Tabla de posiciones Grupo Femenino B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Dirty Girl 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Bad Girls 1 0 0 1 0 3 -3 0

Imprimir    Descargar en XLS